Gospodarka
Sprawozdania finansowe za rok 2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Tadeusz Maculak
- Wytworzony przez: Dorota Bilewicz (główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 59
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans za 2023 rok | 166.63 KB | |
Informacja dodatkowa za 2023 rok | 3.76 MB | |
Rachunek zysków i strat za 2023 rok | 143.08 KB | |
Zestawienie zmian w Funduszu za 2023 rok | 131.49 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |